全国芥菜行业大数据平台

APP下载

全国芥菜产量均值(累计前三年)
61500
去年产量0
去年环比100%
全国年度芥菜消费量均值(累计前三年)
57152
去年消费量0
去年环比100%
全国年度芥菜交易额均值(累计前三年)
71904万元
去年交易额0万元
去年环比100%
电子交易中心累计交易额
14363.1万元
累计订单数5677
累计交易量16057.83
电子交易中心当年交易额
0万元
当年订单数0
环比100%
全国芥菜交易市场
省份 交易市场 昨日|预计明日出货量(吨) 昨日|预计明日供货量(吨)
  • 湖南省 湖南靖州县芥菜交易市场 更新中 | 更新中 更新中 | 更新中
  • 河南省 河南省禹州芥菜专业市场 更新中 | 更新中 更新中 | 更新中
  • 四川省 成都市荷花池芥菜专业市场 更新中 | 更新中 更新中 | 更新中
  • 河北省 河北省安国芥菜专业市场 更新中 | 更新中 更新中 | 更新中
  • 广东省 河源芥菜批发市场 更新中 | 更新中 更新中 | 更新中
  • 陕西省 陕西咸阳新阳光西北农副产品交易中心 更新中 | 更新中 更新中 | 更新中
  • 福建省 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 更新中 | 更新中 更新中 | 更新中
  • 天津市 天津市红旗农贸综合批发市场 更新中 | 更新中 更新中 | 更新中
全国芥菜主要产地分布
返回上一层
实时监控
温度
31°C
降水量
0mm
湿度
50%
48小时累计成交额(元)

48小时订单数量(个)

0

48小时成交数量(公斤)

0
电子交易中心近期交易实况
商品 采购商 金额(万) 数量(公斤) 单价(元) 时间
  • 原味酸菜 明运河 2.7924 3266 8.55 01-13
  • 原味酸菜 祁世海 2.1922 2564 8.55 01-13
  • 原味酸菜 肖加斌 2.416 3020 8.00 01-13
  • 原味酸菜 贺大福 2.0588 2580 7.98 01-13
  • 原味酸菜 金前进 2.5759 3228 7.98 01-13
  • 新鲜芥菜 李明华 2.4928 3116 8.00 01-13
  • 酸菜 杨光文 1.9583 2454 7.98 01-13
  • 酸菜佐料 李任梅 2.025 2700 7.50 01-13
  • 酸菜包 国苓科技公司 2.9874 3494 8.55 01-13
  • 酸菜零食 王义平 2.408 3010 8.00 01-13
  • 酸菜风味包 祁世海 2.4898 3120 7.98 01-13
  • 酸菜风味包 蒋天军 2.9371 2908 10.10 01-13
  • 酸菜风味包 陆卫明 2.416 3020 8.00 01-13
  • 原味酸菜 刘建梅 2.7603 3494 7.90 01-12
  • 原味酸菜 唐英 2.933 3188 9.20 01-12
  • 原味酸菜 张永久 2.6626 3096 8.60 01-12
  • 原味酸菜 李明华 2.8667 3116 9.20 01-12
  • 原味酸菜 杨华顺 2.4977 3046 8.20 01-12
  • 原味酸菜 杨正波 2.8634 3492 8.20 01-12
  • 原味酸菜 杨道艳 2.1873 2878 7.60 01-12
  • 原味酸菜 洪学元 2.4435 2656 9.20 01-12
  • 原味酸菜 申小红 2.1187 2478 8.55 01-12
  • 原味酸菜 覃会建 1.4079 1394 10.10 01-12
  • 原味酸菜 覃会建 2.1298 2696 7.90 01-12
  • 原味酸菜 覃老板 2.4773 3176 7.80 01-12
  • 原味酸菜 黄万敏 2.1353 2604 8.20 01-12
  • 原味酸菜 龙章芳 2.8882 3378 8.55 01-12
  • 泡豇豆 吴宜航 3.4314 3612 9.50 01-12
  • 泡豇豆 罗以平 2.4601 2674 9.20 01-12
  • 豆角 洪学元 3.0687 3448 8.90 01-12
编号 采购商 采购数量 金额(万)
1 湖南供应商有限公司 1500 458
2 北京采购商有限公司 1299 352
3 老百姓大药房 1019 87
4 益丰大药房 987 75
编号 供应商 上架商品 销售数量
1 湖南供应商有限公司 125 4578
2 立丰大药房 99 3598
3 湖南供应商有限公司 69 2599
4 湖南供应商有限公司 51 1500